| # | ♂ | Naam | Betekenis |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 2 | ♂ | Abhishek | ceremonious heilige bad gegeven aan een godheid |
| 3 | ♀ | Achal | Persistent, bergachtige |
| 4 | ♂ | Advik | |
| 5 | ♂ | Aeary | Geleerde |
| 6 | ♂ | Akash | De lucht |
| 7 | ♂ | Amogh | Iemand die geen fouten maken |
| 8 | ♂ | Anand | Geluk |
| 9 | ♂ | Arun | Rijzende zon, , Aaron |
| 10 | ♂ | Ashish | zegeningen |
| 11 | ♀ | Ca | |
| 12 | ♂ | Chethan | |
| 13 | ♂ | Chiranth | |
| 14 | ♂ | Da | te bereiken, te bereiken |
| 15 | ♂ | Devaraju | |
| 16 | ♂ | Dheemant | intelligente, slimme |
| 17 | ♂ | Dhruva | was een prins en een bhakta van de god Vishnu |
| 18 | ♂ | Gurumurthy | |
| 19 | ♂ | Gururaj | |
| 20 | ♂ | Hanumanth | |
| 21 | ♂ | Harish | Een |
| 22 | ♂ | Hemanth | |
| 23 | ♂ | Hemendra | rijke persoon |
| 24 | ♂ | Honnesh | rijkaard |
| 25 | ♂ | Jeevan | Het geven van het leven |
| 26 | ♀ | Kiran | Ray |
| 27 | ♂ | Kotresha | |
| 28 | ♂ | Krishna | zwart |
| 29 | ♂ | Krutharth | |
| 30 | ♂ | Lakshith | persoon met een doel |
| 31 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 32 | ♂ | Madhusudhan | |
| 33 | ♂ | Mahesh | Grote heerser |
| 34 | ♂ | Mallikarjun | |
| 35 | ♀ | Manju | Zoet |
| 36 | ♂ | Manjunath | |
| 37 | ♂ | Mohan | Aantrekkelijk |
| 38 | ♀ | Na | |
| 39 | ♂ | Nagaiah | |
| 40 | ♂ | Nagesha | |
| 41 | ♂ | Naitik | Virtueus |
| 42 | ♂ | Narayana S | |
| 43 | ♂ | Nataraj | |
| 44 | ♂ | Pradeep | verlichting |
| 45 | ♂ | Prasanna | zoon van salie |
| 46 | ♂ | Raghavendra | beste onder raghus |
| 47 | ♂ | Rajasab | |
| 48 | ♂ | Rajendra | Heer der koningen |
| 49 | ♂ | Rajshekar | |
| 50 | ♂ | Ramesh | Heerser van Rama |
| 51 | ♂ | Ramu | |
| 52 | ♀ | Renuka | vrouw van Jamadagni rishi |
| 53 | ♂ | Rushil | Charmant |
| 54 | ♂ | Sam | De naam is God, Zij die hoort/luistert |
| 55 | ♂ | Sanjay | Zegevierend |
| 56 | ♂ | Sanjit | Onschendbaar |
| 57 | ♂ | Santhosh | |
| 58 | ♂ | Santhosha | |
| 59 | ♂ | Satish | heer |
| 60 | ♂ | Shivaraj | |
| 61 | ♀ | Shreyas | Wie brengt rijkdom gunstig |
| 62 | ♀ | Shridevi | De Godin Shri (dat wil zeggen Lakshmi) |
| 63 | ♂ | Shrinivas | de verblijfplaats van Shri |
| 64 | ♀ | So | Eerstgeborene |
| 65 | ♂ | Sriraj Shetty | |
| 66 | ♂ | Sudakar | |
| 67 | ♂ | Sudesh | |
| 68 | ♂ | Sunil | Donker |
| 69 | ♂ | Tarun | Om jong te zijn |
| 70 | ♂ | Thippeswamy | |
| 71 | ♂ | Vaibhav | praal |
| 72 | ♂ | Vijay | Veroveren |
| 73 | ♂ | Vikas | vooruitgang |
| 74 | ♂ | Vinobha | |
| 75 | ♂ | Wellapam | |
| 76 | ♂ | Yalagouda | |
| 77 | ♂ | Yaswant | |
| 78 | ♂ | Yatheesh | |
| 79 | ♂ | Yogeshmurthy | |
| 80 | ♂ | Yuvaraj | |
| 81 | ♂ | ಅರಸು | |
| 82 | ♂ | ಆಕ | |
| 83 | ♂ | ಆನಂದ | |
| 84 | ♂ | ಇ | |
| 85 | ♂ | ಉಮೇಶ | |
| 86 | ♂ | ಕ | |
| 87 | ♂ | ಕುಶ್ | |
| 88 | ♂ | ಖ | |
| 89 | ♀ | ಗ | |
| 90 | ♂ | ಗಣೇಶ | |
| 91 | ♂ | ಗೂ | |
| 92 | ♂ | ಚ | |
| 93 | ♂ | ಚೇತನ | |
| 94 | ♂ | ಛ | |
| 95 | ♂ | ಡ | |
| 96 | ♂ | ಡ ಎಂಬ | |
| 97 | ♂ | ಡೆ | |
| 98 | ♂ | ತ | |
| 99 | ♂ | ಥ | |
| 100 | ♀ | ದ | |
| 101 | ♂ | ದಕ್ಷ | |
| 102 | ♀ | ನ | |
| 103 | ♀ | ಪ | |
| 104 | ♂ | ಪು | |
| 105 | ♂ | ಮ | |
| 106 | ♂ | ಮಂಜು | |
| 107 | ♂ | ಮಧು | |
| 108 | ♂ | ಮಹಾ | |
| 109 | ♂ | ಮಹೇಶ | |
| 110 | ♂ | ಮೋಹನ | |
| 111 | ♂ | ರಘು | |
| 112 | ♂ | ರಮೇಶ | |
| 113 | ♀ | ರಾ | |
| 114 | ♂ | ರಾಜು | |
| 115 | ♂ | ರಾಮ | |
| 116 | ♂ | ಲಿ | |
| 117 | ♂ | ವಿ | |
| 118 | ♂ | ಶ | |
| 119 | ♂ | ಶನಯ್ | |
| 120 | ♂ | ಶಿವ | |
| 121 | ♂ | ಶಿವು | |
| 122 | ♀ | ಸ | |
| 123 | ♂ | ಸತೀಶ | |
| 124 | ♀ | ಸೆ | |
| 125 | ♀ | ಹ | |
| 126 | ♂ | ಹರೀಶ |
Populairste namen per taal
AlbaneseArabischeBengaalseBulgaarseCatalaanseChineseDeenseDuitseEngelseEthiopischeFilipijnseFinseFranseGriekseHebreeuwseHongaarseIndischeIndonesischeItaliaanseJapanseKannadaseKoreaanseLetseLitouwseNederlandseNoorsePoolsePortugeseRoemeenseRussischeSloveenseSlowaakseSpaanseSwahilischeThaiseTsjechischeTurkseUkranienseVietnameseZuid-AfrikaanseZweedse